约 1.8k 字 8 分钟阅读
在算法推荐泛滥的时代,RSS 是唯一让你主动选择信息源的方式。没有算法干预、没有广告插入、没有注意力收割——你订阅什么,就收到什么。
本文所有 RSS 源均经过实际访问验证,标注可访问性(✅ 可访问 / ⚠️ 需代理 / ❌ 不可访问),并按可信度分级。
可信度分级
| 级别 | 说明 | 特征 |
|---|
| ⭐⭐⭐ | 源头直供 | 官方机构/学术/大厂自家博客,几乎零噪音 |
| ⭐⭐ | 高质量媒体 | 知名科技/行业媒体,偶有软文但信息密度高 |
| ⭐ | 独立声音 | 个人博客/社区,信号强但需自行过滤立场 |
一、学术 / 科研(最值得信)
| 名称 | RSS 地址 | 状态 | 可信度 | 介绍 |
|---|
| arXiv · AI | https://rss.arxiv.org/rss/cs.AI | ✅ | ⭐⭐⭐ | 每日 AI 预印本论文,学术界源头 |
| arXiv · 机器学习 | https://rss.arxiv.org/rss/cs.LG | ✅ | ⭐⭐⭐ | 机器学习方向论文 |
| arXiv · NLP | https://rss.arxiv.org/rss/cs.CL | ✅ | ⭐⭐⭐ | 自然语言处理论文 |
| arXiv · 计算机视觉 | https://rss.arxiv.org/rss/cs.CV | ✅ | ⭐⭐⭐ | 计算机视觉方向论文 |
| arXiv · 系统与网络 | https://rss.arxiv.org/rss/cs.NI | ✅ | ⭐⭐⭐ | 网络与系统方向 |
| Nature · News | https://www.nature.com/nature/articles.rss | ✅ | ⭐⭐⭐ | 顶刊最新文章与新闻 |
| ScienceDaily | https://www.sciencedaily.com/rss/all.xml | ✅ | ⭐⭐⭐ | 科研进展通俗报道,覆盖面广 |
| New Scientist | https://www.newscientist.com/section/news/feed/ | ✅ | ⭐⭐ | 科普杂志,可读性强 |
| MIT Technology Review | https://www.technologyreview.com/feed/ | ⚠️ | ⭐⭐ | 麻省理工科技评论,深度科技报道 |
二、AI 方向 · 官方 & 一线机构
| 名称 | RSS 地址 | 状态 | 可信度 | 介绍 |
|---|
| OpenAI Blog | https://openai.com/blog/rss.xml | ✅ | ⭐⭐⭐ | OpenAI 官方动态,必订 |
| Google DeepMind | https://deepmind.google/blog/rss.xml | ✅ | ⭐⭐⭐ | 研究前沿,AlphaGo/Gemini 等 |
| Google AI Blog | https://blog.google/technology/ai/rss/ | ✅ | ⭐⭐⭐ | Google AI 综合动态 |
| Hugging Face Blog | https://huggingface.co/blog/feed.xml | ⚠️ | ⭐⭐⭐ | 开源 AI 社区,实操向 |
| Meta AI Blog | https://ai.meta.com/blog/rss/ | ⚠️ | ⭐⭐⭐ | Meta AI(FAIR)研究 |
| Microsoft Research | https://www.microsoft.com/en-us/research/feed/ | ⚠️ | ⭐⭐⭐ | 微软研究院 |
| Hacker News · AI | https://hnrss.org/newest?q=AI | ✅ | ⭐⭐ | HN 中 AI 相关讨论帖 |
| Hacker News · Front | https://hnrss.org/frontpage | ✅ | ⭐⭐⭐ | 技术风向标,社区共识最强 |
三、技术 / 编程 / 开发者
综合技术媒体
| 名称 | RSS 地址 | 状态 | 可信度 | 介绍 |
|---|
| GitHub Blog | https://github.blog/feed/ | ✅ | ⭐⭐⭐ | GitHub 平台官方动态 |
| TechCrunch | https://techcrunch.com/feed/ | ✅ | ⭐⭐ | 创投/科技商业新闻 |
| Ars Technica | https://feeds.arstechnica.com/arstechnica/index | ✅ | ⭐⭐⭐ | 深度技术报道 |
| The Verge | https://www.theverge.com/rss/index.xml | ⚠️ | ⭐⭐ | 科技产品与文化 |
| Wired | https://www.wired.com/feed/rss | ⚠️ | ⭐⭐ | 科技文化长文 |
| Hacker News(安全) | https://feeds.feedburner.com/TheHackersNews | ⚠️ | ⭐⭐ | 信息安全资讯(Feedburner 需代理) |
| Krebs on Security | https://krebsonsecurity.com/feed/ | ⚠️ | ⭐⭐⭐ | 顶级网络安全调查报道 |
编程语言官方博客
| 名称 | RSS 地址 | 状态 | 介绍 |
|---|
| Rust Blog | https://blog.rust-lang.org/feed.xml | ✅ | 版本说明与安全公告 |
| Go Blog | https://go.dev/blog/feed.atom | ✅ | Go 官方博客 |
| Python Blog | https://blog.python.org/feeds/posts/default | ✅ | Python 版本与社区动态 |
| TypeScript Blog | https://devblogs.microsoft.com/typescript/feed/ | ✅ | TS 版本发布说明 |
| C++ Standard | https://isocpp.org/blog/rss | ⚠️ | C++ 标准委员会 |
| Swift Blog | https://www.swift.org/atom.xml | ⚠️ | Swift 官方 |
| Kotlin Blog | https://blog.jetbrains.com/kotlin/feed/ | ✅ | Kotlin 官方 |
| Java Blog | https://blogs.oracle.com/java/post/feed/entries | ⚠️ | Oracle Java 官方 |
开发者社区
| 名称 | RSS 地址 | 状态 | 介绍 |
|---|
| V2EX 热门 | https://www.v2ex.com/feed/tab/hot.xml | ⚠️ | 中文技术社区(需代理) |
| LinuxDo | https://linux.do/latest.rss | ⚠️ | 中文 Linux/自部署圈(需登录) |
| Stack Overflow Blog | https://stackoverflow.blog/feed/ | ✅ | SO 官方博客 |
| Dev.to | https://dev.to/feed/ | ✅ | 开发者社区 |
四、中文高质量博客
| 名称 | RSS 地址 | 状态 | 可信度 | 介绍 |
|---|
| 阮一峰 | https://www.ruanyifeng.com/blog/atom.xml | ✅ | ⭐⭐⭐ | 技术思考·周报,中文博客常青树 |
| 酷壳 CoolShell | https://coolshell.cn/feed | ✅ | ⭐⭐⭐ | 陈皓(左耳朵耗子),底层·系统·硬核(已停更) |
| OneV’s Den | https://onevcat.com/atom.xml | ✅ | ⭐⭐⭐ | 王巍,Swift/iOS/AI 开发 |
| Phodal | https://www.phodal.com/feed/ | ❌ | ⭐⭐ | 架构·DDD(Feed 路径已失效) |
| Matrix67 | https://www.matrix67.com/feed/ | ❌ | ⭐⭐ | 数学·算法(站点疑似下线) |
| DIYGod | https://diygod.cc/atom.xml | ❌ | ⭐ | 开源·独立开发(Feed 路径失效) |
更多中文独立博客:访问 chinese-independent-blogs,含数百个带 RSS 的中文博客 OPML 导入包。
五、综合新闻(选订 2-3 个即可)
| 名称 | RSS 地址 | 状态 | 可信度 | 介绍 |
|---|
| NPR News | https://feeds.npr.org/1001/rss.xml | ✅ | ⭐⭐ | 美国公共媒体,偏理性 |
| BBC World | http://feeds.bbci.co.uk/news/world/rss.xml | ⚠️ | ⭐⭐ | 国际视野(需代理) |
| Al Jazeera | https://www.aljazeera.com/xml/rss/all.xml | ⚠️ | ⭐⭐ | 全球南方视角(需代理) |
| The Guardian | https://www.theguardian.com/world/rss | ⚠️ | ⭐⭐ | 调查报道强(需代理) |
| Reuters | https://feeds.reuters.com/reuters/topNews | ❌ | ⭐⭐⭐ | 已停用 RSS |
| NHK World | https://www3.nhk.or.jp/rss/news/cat0.xml | ✅ | ⭐⭐ | 日本 NHK 新闻(日语) |
| 联合早报 | https://www.zaobao.com.sg/rss.xml | ⚠️ | ⭐⭐ | 新加坡华文媒体 |
新闻类建议少而精,2-3 个足矣。多了只会制造焦虑。
| 名称 | RSS 地址 | 介绍 |
|---|
| Lex Fridman | https://lexfridman.com/feed/podcast/ | 深度访谈,AI/科技/哲学 |
| Latent Space | https://www.latent.space/feed | AI 工程实践播客 |
| Practical AI | https://feeds.fireside.fm/practicalai/rss | AI 实践与应用 |
| Software Engineering Daily | https://softwareengineeringdaily.com/feed/podcast/ | 软件工程深度访谈 |
很多平台原生不带 RSS,用 RSSHub 桥接。建议自建 RSSHub 实例(docker run -d -p 1200:1200 diygod/rsshub),公共实例不稳定。
| 内容 | RSSHub 路由 | 说明 |
|---|
| GitHub Trending 日榜 | https://rsshub.app/github/trending/daily | 每日热门项目 |
| 知乎热榜 | https://rsshub.app/zhihu/hot | 知乎热榜 |
| 少数派专栏 | https://rsshub.app/sspai/matrix | 少数派优质文章 |
| B站 UP 主动态 | https://rsshub.app/bilibili/user/dynamic/UID | 替换 UID |
| 微博用户 | https://rsshub.app/weibo/user/UID | 替换 UID |
| YouTube 频道 | https://rsshub.app/youtube/user/用户名 | YouTube 视频 |
| Reddit 子版 | https://rsshub.app/reddit/subreddit/名称 | Reddit 帖子 |
完整路由表:https://docs.rsshub.app/
八、安全 / 资讯
| 名称 | RSS 地址 | 状态 | 介绍 |
|---|
| CVE 公告 | https://nvd.nist.gov/feeds/xml/cve/misc/nvd-rss-analyzed.xml | ⚠️ | 官方漏洞公告 |
| CISA Alerts | https://www.cisa.gov/cybersecurity-advisories/all.xml | ⚠️ | 美国网络安全局警报 |
| Krebs on Security | https://krebsonsecurity.com/feed/ | ⚠️ | 顶级安全调查报道 |
| BleepingComputer | https://www.bleepingcomputer.com/feed/ | ✅ | 安全资讯与教程 |
| Dark Reading | https://www.darkreading.com/rss.xml | ⚠️ | 企业安全 |
推荐订阅组合
不要贪多。以下是一个合理的起步组合(约 15 个源):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
| 学术源头(3个) ├── arXiv cs.AI / cs.LG └── Nature News
AI 官方(3个) ├── OpenAI Blog ├── Google DeepMind └── Hacker News frontpage
技术媒体(3个) ├── GitHub Blog ├── Ars Technica └── 阮一峰
编程语言(2个,按你用的语言选) ├── Rust / Go / Python / TypeScript(选1-2)
新闻锚点(1-2个) ├── NPR News └── BBC World(需代理)
播客(1-2个) ├── Lex Fridman └── Latent Space
|
一天信息量约 50-100 条,30 分钟可扫完。
| 阅读器 | 类型 | 特点 |
|---|
| Feedly | 在线 | 最流行,免费版 100 源 |
| Inoreader | 在线 | 过滤规则强大,免费版 150 源 |
| NetNewsWire | macOS/iOS | 开源免费,本地优先 |
| Fluent Reader | 跨平台 | 开源,支持自部署后端 |
| Miniflux | 自部署 | 极简,Go 写的,资源占用极低 |
| FreshRSS | 自部署 | 功能全面,支持多用户 |
| Tiny Tiny RSS | 自部署 | 老牌,插件丰富 |
信息过滤策略
订阅只是第一步,真正的价值在于过滤:
1 2 3 4 5 6 7
| RSS 抓取 ↓ 按可信度加权(⭐⭐⭐ 保留正文,⭐⭐ 给摘要,⭐ 只给标题) ↓ LLM 去重 + 摘要 ↓ 输出每日信息简报
|
这个流程可以用 Python + feedparser + LLM API 实现,形成一个个性化的信息聚合器。